DIXCEL BRAKE PAD TYPE Z FRONT 2113589-Z [Compatibility List in Desc.]

$235.60 SGD $257.80 SGD

| /

Brand
DIXCEL
Product Number
2113589-Z
Compatible Car
#REF!
Product Description
Model Grade: 1.4 TFSI urban racer limited
_x000D_ _x000D_ Z type
_x000D_ All Round Performance Pad
_x000D_ Being an multi-use brake pad, the Z-type can be for street-use to circuit-use.
_x000D_ Consistent braking even when the brakes are cold, something that is a must for street-use brake pads. Also helps for a longer discs life.
_x000D_ Stable braking power and high fade resistance even at high brake temperatures of race circuit usage
_x000D_ Perfect for high performance radial tires
_x000D_ Friction Materials:. Graphite metallic
_x000D_ Effective Temperature Range: 0 ~ 850 °C
_x000D_ Max u: 0.67
_x000D_ Ave u: 0.57
_x000D_ Min u: 0.50
_x000D_ Applicable Stages: Street, Circuit, Auto-cross, Off-road
Compatible Vehicles:
AUDI A1 8XCTH 13/10 ~
AUDI S1 8XCWZF 15/11 ~
CITROEN C4 (B5) B5RFK 05/06 ~ 09/01
PEUGEOT 207 A75FY 07/03 ~ 12/11
PEUGEOT 207 A7W5FY 08/04 ~ 12/11
PEUGEOT 208 A9C5F02 12/11 ~
PEUGEOT 208 A9C5F03 / A9C5G04 13/07 ~
PEUGEOT 3008 T85F02 10/06 ~ 17/03
PEUGEOT 307 T5RFK (177ps) 01/10 ~ 08/06
PEUGEOT 307 M307CC 03/10 ~ 09/06
PEUGEOT 308 T75F02 / T75F02S 08/06 ~ 14/11
PEUGEOT 308 T75FY 08/06 ~ 14 / 11
PEUGEOT 308 T7C5FT / T7C5F02 09/06 ~ 14/11
PEUGEOT 308 T7W5FT / T7W5F02 08/09 ~ 14/11
PEUGEOT RCZ T7R5F02 10/07 ~
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RCTH 13/04 ~ 15/01
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RDAJ 15/02 ~
PEUGEOT 207 A7W5FY 08/04 ~ 12/11
PEUGEOT 208 A9C5F02 12/11 ~
PEUGEOT 208 A9C5F03 / A9C5G04 13/07 ~
PEUGEOT 3008 T85F02 10/06 ~ 17/03
PEUGEOT 307 T5RFK (177ps) 01/10 ~ 08/06
PEUGEOT 307 M307CC 03/10 ~ 09/06
PEUGEOT 308 T75F02 / T75F02S 08/06 ~ 14/11
PEUGEOT 308 T75FY 08/06 ~ 14 / 11
PEUGEOT 308 T7C5FT / T7C5F02 09/06 ~ 14/11
PEUGEOT 308 T7W5FT / T7W5F02 08/09 ~ 14/11
PEUGEOT RCZ T7R5F02 10/07 ~
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RCTH 13/04 ~ 15/01
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RDAJ 15/02 ~
PEUGEOT 207 A7W5FY 08/04 ~ 12/11
PEUGEOT 208 A9C5F02 12/11 ~
PEUGEOT 208 A9C5F03 / A9C5G04 13/07 ~
PEUGEOT 3008 T85F02 10/06 ~ 17/03
PEUGEOT 307 T5RFK (177ps) 01/10 ~ 08/06
PEUGEOT 307 M307CC 03/10 ~ 09/06
PEUGEOT 308 T75F02 / T75F02S 08/06 ~ 14/11
PEUGEOT 308 T75FY 08/06 ~ 14 / 11
PEUGEOT 308 T7C5FT / T7C5F02 09/06 ~ 14/11
PEUGEOT 308 T7W5FT / T7W5F02 08/09 ~ 14/11
PEUGEOT RCZ T7R5F02 10/07 ~
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RCTH 13/04 ~ 15/01
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RDAJ 15/02 ~
PEUGEOT 308 T75FY 08/06 ~ 14/11
PEUGEOT 308 T7C5FT / T7C5F02 09/06 ~ 14/11
PEUGEOT 308 T7W5FT / T7W5F02 08/09 ~ 14/11
PEUGEOT RCZ T7R5F02 10/07 ~
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RCTH 13/04 ~ 15/01
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RDAJ 15/02 ~
PEUGEOT 308 T75FY 08/06 ~ 14/11
PEUGEOT 308 T7C5FT / T7C5F02 09/06 ~ 14/11
PEUGEOT 308 T7W5FT / T7W5F02 08/09 ~ 14/11
PEUGEOT RCZ T7R5F02 10/07 ~
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RCTH 13/04 ~ 15/01
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RDAJ 15/02 ~
Remarks

AUDI A1 8XCTH 13/10 ~:
AUDI S1 8XCWZF 15/11 ~:
CITROEN C4 (B5) B5RFK 05/06 ~ 09/01:
PEUGEOT 207 A75FY 07/03 ~ 12 / 11:
PEUGEOT 207 A7W5FY 08/04 ~ 12/11:
PEUGEOT 208 A9C5F02 12/11 ~:
PEUGEOT 208 A9C5F03 / A9C5G04 13/07 ~:
PEUGEOT 3008 T85F02 10/06 ~ 17/03:
PEUGEOT 307 T5RFK (177ps) 01/10 ~ 08/06:
PEUGEOT 307 M307CC 03/10 ~ 09/06:
PEUGEOT 308 T75F02 / T75F02S 08/06 ~ 14 / 11: 6MT / 6A
PEUGEOT 308 T75FY 08/06 ~ 14/11:
PEUGEOT 308 T7C5FT / T7C5F02 09/06 ~ 14/11:
PEUGEOT 308 T7W5FT / T7W5F02 08/09 ~ 14/11 :
PEUGEOT RCZ T7R5F02 10/07 ~:
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RCTH 13/04 ~ 15/01:
VOLKSWAGEN POLO (6R) 6RDAJ 15/02 ~:
Notes
Images are for illustration purpose only. Actual product may vary.