DIXCEL BRAKE PAD TYPE ES FRONT 311216-ES [Compatibility List in Desc.]

$82.30 SGD $105.60 SGD

| /

Brand
DIXCEL
Product Number
311216-ES
Compatible Car
#REF!
Product Description
_x000D_ ES type / EXTRA Speed ​​
_x000D_ Better braking power! Better heat resistance! Yet affordable!
_x000D_ Made for aggressive driving on the street and highway with better brake performance
_x000D_ High fade resistance makes for stable braking performance even during aggressive driving.
_x000D_ High level of brake control making it ideal for drifting
_x000D_ Helps for a longer disc life
_x000D_ The friction surface of the brake pads are scorched to improve the bedding-in process < br> _x000D_ Non-Asbestos, non-Steel making it environmentally friendly
_x000D_ Mechanical brake pad sensors are installed (Only for models which originally come with sensors)
_x000D_ Friction Materials: Non asbestos organic
_x000D_ Effective Temperature Range: 0 ~ 600 °C
_x000D_ Max u: 0.48
_x000D_ Ave u: 0.35
_x000D_ Min u: 0.34
_x000D_ Applicable Stages: Street
Compatible Vehicles:
TOYOTA CALDINA ST210G 97/8 ~ 02/09
TOYOTA CALDINA ST215G 97/8 ~ 02/09
TOYOTA CALDINA ST215W 97/8 ~ 02/09
TOYOTA CARINA AT210 98/8 ~ 01/12
TOYOTA CARINA ED ST202 93/9 ~ 98 / 4
TOYOTA CARINA ED ST205 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CELICA ST202 97/12 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202 93/9 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202 95/8 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202C 97/12 ~ 99/8
TOYOTA CORONA EXIV ST202 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CORONA EXIV ST205 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CURREN ST206 94/2 ~ 98/7
TOYOTA MR2 SW20 91/12 ~ 99/12
Compatible Vehicles:
TOYOTA CALDINA ST210G 97/8 ~ 02/09
TOYOTA CALDINA ST215G 97/8 ~ 02/09
TOYOTA CALDINA ST215W 97/8 ~ 02/09
TOYOTA CARINA AT210 98 / 8 ~ 01/12
TOYOTA CARINA ED ST202 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CARINA ED ST205 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CELICA ST202 97/12 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202 93/9 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202 95/8 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202C 97/12 ~ 99/8
TOYOTA CORONA EXIV ST202 93/9 ~ 98/4 < br> TOYOTA CORONA EXIV ST205 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CURREN ST206 94/2 ~ 98/7
TOYOTA MR2 SW20 91/12 ~ 99/12
Compatible Vehicles:
TOYOTA CALDINA ST210G 97/8 ~ 02/09
TOYOTA CALDINA ST215G 97/8 ~ 02/09
TOYOTA CALDINA ST215W 97/8 ~ 02/09
TOYOTA CARINA AT210 98 / 8 ~ 01/12
TOYOTA CARINA ED ST202 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CARINA ED ST205 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CELICA ST202 97/12 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202 93/9 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202 95/8 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202C 97/12 ~ 99/8
TOYOTA CORONA EXIV ST202 93/9 ~ 98/4 < br> TOYOTA CORONA EXIV ST205 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CURREN ST206 94/2 ~ 98/7
TOYOTA MR2 SW20 91/12 ~ 99/12
TOYOTA CARINA ED ST205 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CELICA ST202 97/12 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202 93/9 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202 95/8 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202C 97/12 ~ 99/8
TOYOTA CORONA EXIV ST202 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CORONA EXIV ST205 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CURREN ST206 94/2 ~ 98/7
TOYOTA MR2 SW20 91/12 ~ 99/12
TOYOTA CARINA ED ST205 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CELICA ST202 97/12 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202 93/9 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202 95/8 ~ 99/8
TOYOTA CELICA ST202C 97/12 ~ 99/8
TOYOTA CORONA EXIV ST202 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CORONA EXIV ST205 93/9 ~ 98/4
TOYOTA CURREN ST206 94/2 ~ 98/7
TOYOTA MR2 SW20 91/12 ~ 99/12
Remarks
GT
TOYOTA CALDINA ST210G 97/8 ~ 02/09: G
TOYOTA CALDINA ST215G 97/8 ~ 02/09: G
TOYOTA CALDINA ST215W 97/8 ~ 02/09:
TOYOTA CARINA AT210 98/8 ~ 01/12:
TOYOTA CARINA ED ST202 93/9 ~ 98/4: Engine [3S-GE] Super Strut SU
TOYOTA CARINA ED ST205 93/9 ~ 98/4: 4W < br> TOYOTA CELICA ST202 97/12 ~ 99/8: SS-ii (Engine [3S-GE]
TOYOTA CELICA ST202 93/9 ~ 99/8: SS-ii (Engine [3S-GE]) Super Strut SU
TOYOTA CELICA ST202 95/8 ~ 99/8: SS-iii (Engine [3S-GE]
TOYOTA CELICA ST202C 97/12 ~ 99/8: Convertibl
TOYOTA CORONA EXIV ST202 93/9 ~ 98/4: Engine [3S-GE] Super Strut SU
TOYOTA CORONA EXIV ST205 93/9 ~ 98/4:
TOYOTA CURREN ST206 94/2 ~ 98/7: Engine [3S-GE] Super Strut SU
TOYOTA MR2 SW20 91/12 ~ 99/12: 2/3/4/5
Notes
Images are for illustration purpose only. Actual product may vary.