DIXCEL BRAKE PAD TYPE Z FRONT 321024-Z [Compatibility List in Desc.]

$208.20 SGD $227.80 SGD

| /

Brand
DIXCEL
Product Number
321024-Z
Compatible Car
#REF!
Product Description
_x000D_ Z type
_x000D_ All Round Performance Pad
_x000D_ Being an multi-use brake pad, the Z-type can be for street-use to circuit-use.
_x000D_ Consistent braking even when the brakes are cold , something that is a must for street-use brake pads. Also helps for a longer discs life.
_x000D_ Stable braking power and high fade resistance even at high brake temperatures of race circuit usage.
_x000D_ Perfect for high performance radial tires
_x000D_ Friction Materials: Graphite metallic
_x000D_ Effective Temperature Range: 0 ~ 850 °C
_x000D_ Max u: 0.67
_x000D_ Ave u: 0.57
_x000D_ Min u: 0.50
_x000D_ Applicable Stages: Street, Circuit, Auto-cross, Off-road
Compatible Vehicles:
NISSAN BLUEBIRD RU11 YU11 EU11 83/10 ~ 90/5
NISSAN BLUEBIRD VRU11 VEU11 83/10 ~ 87/9
NISSAN BLUEBIRD U11 KU11 83/10 ~ 90/5
NISSAN BLUEBIRD WU11 83/10 ~ 87/9
NISSAN SKYLINE R30 JR30 81/8 ~ 90 / 3
NISSAN SKYLINE HR30 81/8 ~ 90/3
NISSAN SKYLINE HR30 81/8 ~ 90/3
NISSAN SKYLINE DR30 81/8 ~ 90/3
NISSAN LEOPARD JF30 80/9 ~ 86/2
NISSAN LEOPARD PF30 80/9 ~ 81/8
NISSAN LEOPARD PF30 81/8 ~ 86/2
NISSAN LEOPARD HF30 80/9 ~ 86/2
NISSAN PRAIRIE BM10 82 / 8 ~ 88/9
NISSAN PRAIRIE PM10 82/8 ~ 85/1
NISSAN PRAIRIE PM10 85/1 ~ 88/9
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SILVIA US12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SKYLINE HR30 81/8 ~ 90/3
NISSAN SKYLINE HR30 81/8 ~ 90/3
NISSAN SKYLINE DR30 81/8 ~ 90/3
NISSAN LEOPARD JF30 80/9 ~ 86/2 < br> NISSAN LEOPARD PF30 80/9 ~ 81/8
NISSAN LEOPARD PF30 81/8 ~ 86/2
NISSAN LEOPARD HF30 80/9 ~ 86/2
NISSAN PRAIRIE BM10 82/8 ~ 88 / 9
NISSAN PRAIRIE PM10 82/8 ~ 85/1
NISSAN PRAIRIE PM10 85/1 ~ 88/9
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SILVIA US12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SKYLINE HR30 81/8 ~ 90/3
NISSAN SKYLINE HR30 81/8 ~ 90/3
NISSAN SKYLINE DR30 81/8 ~ 90/3
NISSAN LEOPARD JF30 80/9 ~ 86/2 < br> NISSAN LEOPARD PF30 80/9 ~ 81/8
NISSAN LEOPARD PF30 81/8 ~ 86/2
NISSAN LEOPARD HF30 80/9 ~ 86/2
NISSAN PRAIRIE BM10 82/8 ~ 88 / 9
NISSAN PRAIRIE PM10 82/8 ~ 85/1
NISSAN PRAIRIE PM10 85/1 ~ 88/9
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SILVIA US12 83/8 ~ 88/8
NISSAN PRAIRIE PM10 85/1 ~ 88/9
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SILVIA US12 83/8 ~ 88/8 < br>NISSAN PRAIRIE PM10 85/1 ~ 88/9
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8
NISSAN SILVIA US12 83/8 ~ 88/8 < br>
Remarks

NISSAN BLUEBIRD RU11 YU11 EU11 83/10 ~ 90/5:
NISSAN BLUEBIRD VRU11 VEU11 83/10 ~ 87/9:
NISSAN BLUEBIRD U11 KU11 83/10 ~ 90/5: NA Engine [CA18S
NISSAN BLUEBIRD WU11 83/10 ~ 87/9: N
NISSAN SKYLINE R30 JR30 81/8 ~ 90/3:
NISSAN SKYLINE HR30 81/8 ~ 90/3: N
NISSAN SKYLINE HR30 81/8 ~ 90/3: TURB
NISSAN SKYLINE DR30 81/8 ~ 90/3: N
NISSAN LEOPARD JF30 80/9 ~ 86/2:
NISSAN LEOPARD PF30 80/9 ~ 81 / 8:
NISSAN LEOPARD PF30 81/8 ~ 86/2:
NISSAN LEOPARD HF30 80/9 ~ 86/2:
NISSAN PRAIRIE BM10 82/8 ~ 88/9:
NISSAN PRAIRIE PM10 82/8 ~ 85/1: 8-passenger
NISSAN PRAIRIE PM10 85/1 ~ 88/9: AL
NISSAN SILVIA S12 83/8 ~ 88/8: N
NISSAN SILVIA S12 83 / 8 ~ 88/8: TURB
NISSAN SILVIA US12 83/8 ~ 88/8: N
Notes
Images are for illustration purpose only. Actual product may vary.